Saiu o Ranking das FMs mais ouvidas de São Paulo, feito pelo Ibope e divulgado pelo site Radioman.

O período é o trimestre Abril-Maio-Junho. O número apresentado é de “Audiência por Minuto”, e entre parênteses está o número do trimestre anterior (Março-Abril-Maio).

1 (3). Nativa FM - 192.304 (187.093) / + 2,8%
2 (2). Tupi FM - 190.022 (189.539) / + 0,3%
3 (1). Transcontinental - 186.120 (190.444) / - 2,3%
4 (4). Mix FM - 172.011 (170.335) / + 1,0%
5 (5). Band FM - 141.931 ( 142.645) / - 0,5%
6 (6). Metropolitana - 136.325 (141.582) / -3,7%
7 (7). Gazeta FM - 127.785 (124.366) / + 2,7%
8 (8). Jovem Pan FM - 124.463 (119.899) / + 3,8%
9 (10). 89 FM - 114.722 (108.792) / + 5,5%
10 (9). 105 FM - 107.385 (111.817) / - 4,0%

Os destaques no Top 10 são o forte crescimento da 89FM, que parece ter recebido ouvintes da Metropolitana e da 105 FM (dado a similaridade da programação: pop periferia, black music e humor rasteiro); o crescimento da Nativa FM, que volta a ocupar o 1º lugar, com a queda expressiva da Transcontinental. Mas este topo tem muita mudança, normalmente.

Outros destaques:

14. CBN - 56.960 - Queda de 6,5%.
15. Kiss FM - 55.836 - Crescimento de 12,3%.
26. Vida FM - 17.655 - Crescimento de 83% (!!!)
38. Feliz FM - 2.609 - A última do dial!